পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অন্য নামগুলো: | সিলিকন সিলান্ট | এম.এফ: | মিশ্রণ |
---|---|---|---|
প্রধান কাঁচামাল: | সিলিকন | টাইপ: | অ্যাসিটক্সি সিলিকন সিলান্ট |
এইচএস কোড: | 3506100010 | নিরাময় সিস্টেম: | অ্যাসিটক্সি নিরাময় |
উপাদান: | একটি উপাদান | আয়তন: | 280 মিলি 300 মিলি |
কর্মক্ষমতা: | রান্নাঘর, বাথরুম, অবস্থান যেখানে উচ্চ আর্দ্রতা | ই এম: | পাওয়া যায় |
শেলফ জীবন: | 1 ২ মাস | স্টোরেজ: | 25℃ বা তার নিচে স্টোর করুন |
লক্ষণীয় করা: | অ্যাসিটক্সি নিরাময় সিলিকন সিল্যান্ট,স্যানিটারি সিলিকন সিল্যান্ট |
জলরোধী সিলিকন অ্যাসিটক্সি সিলিকন সেলান্ট বাথরুম সিলিকন সিলান্ট
হোমি660 একটি অংশ,সাধারণউদ্দেশ্য, অ্যাসিটক্সি নিরাময়, স্যানিটারি গ্রেড সিলিকন (এসজিএস) গ্লাস সিলান্ট যা ফুসকুড়ি প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য দেয় এবং ট্রেড/ব্যবসায়ী, গার্হস্থ্য এবং সাজসজ্জা ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়।
পরীক্ষা পদ্ধতি | টেস্ট প্যারামিটার | ইউনিট | ফলাফল |
2-এ সরবরাহকৃত-পরীক্ষিত হিসাবে5℃এবং 50% আরএইচ
|
|||
সিটিএম 101 | আপেক্ষিক গুরুত্ব | g/ml | 097 |
আইএসও | 7390 | প্রবাহ (স্যাগ বা স্লাম্প) মিমি | 0 |
এএসটিএম C603 | এক্সট্রুশন রেট | মিলি/মিনিট | 150 |
সিটিএম 001 | ট্যাক-মুক্ত | মিনিট | ≤1.0 |
সিটিএম 003 | নিরাময় গতি, গড় | মিমি/দিন | 1-2 |
যেমন নিরাময়-পরে14দিন25℃এবং 50% আরএইচ | |||
ASTM C661 | ডুরোমিটার হার্ডনেস, শোর এ | পয়েন্ট | 22 |
ISO 9047 | আন্দোলন ক্ষমতা | % | ±15 |
ISO 8339 | টেনসাইল/মডুলাস এ,50% দীর্ঘতা | এমপিএ | 0.24 |
টেনসাইল/মডুলাস এ,100% প্রসারিত | এমপিএ | 028 | |
চরম প্রসারনযোগ্য শক্তি | এমপিএ | 032 | |
বিরতিতে চূড়ান্ত প্রসারণ | % | 250 |
আবেদন
বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: christina
টেল: +8613560151617